Asortyment
W ciągłej sprzedaży posiadamy również ryby mrożone, owoce morza, konserwy rybne, drób, flaki, mrożonki (warzywa i owoce, zupy, pierogi, pizza, zapiekanki, frytki), ketchupy, a także lody i napoje.
W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą handlową prosimy o kontakt telefoniczny:
tel./fax. +48 83 343 98 11, +48 83 342 53 44
| Ryby solone i marynowane: | |
|---|---|
| Nazwa | Masa po odsączeniu |
| "Matias" Filety śledziowe bez skóry | 0,9kg; 2kg; 3kg; 5kg; |
| "Matias" Filety śledziowe ze skórą | 3kg; 5kg |
| Filety śledziowe "Bryza" | 1,5kg; 3kg |
| Płaty śledziowe marynowane | 500g; 2,5kg; 4kg |
| Śledź bez głowy lekko solony dalekomorski | 3kg; 5kg |
| Tuszki śledziowe marynowane | 500g; 2,5kg |
| Ryby w oleju/ w sosie: | |
|---|---|
| Nazwa | Masa po odsączeniu |
| Filety śledziowe "Tomatillo" | 600g; 800g; 2,5kg |
| Filety śledziowe "Wiejskie" marynowane bez skóry w oleju | 200g; 600g; 800g; 2,2kg; 2,8 kg |
| Filety śledziowe "Wiejskie" solone bez skóry w oleju | 800g; 2,8kg |
| Koreczki śledziowe "Po hiszpańsku" | 600g; 2,5kg |
| Koreczki śledziowe "Po kaszubsku" | 600g; 800g; 2,5kg |
| Koreczki śledziowe "Po szlachecku" | 600g; 800g; 2,5kg |
| Nazwa | Masa netto |
| Filety śledziowe "A`la węgorz" w oleju o smaku wędzonego węgorza | 800g; 3,3kg |
| Filety śledziowe "A`la łosoś" w oleju o smaku wędzonego łososia | 800g; 3,3kg |
| Filety śledziowe "Domowe" w oleju | 800g; 3,3kg |
| Filety śledziowe "Salsa" | 300g; 3kg |
| Filety śledziowe "Sułtańskie" | 450g; 3kg |
| Filety śledziowe w sosie śmietanowo-musztardowym "Pieguski" | 300g; 800g; 3kg |
| Ryby opiekane w zalewie/w sosie: | |
|---|---|
| Nazwa | Masa netto |
| Panga opiekana w sosie słodko-kwaśnym | 480g; 3kg |
| Nazwa | Masa ryby |
| Filety śledziowe opiekane w pomidorach | 500g; 2,5kg |
| Filety śledziowe opiekane w zalewie octowej | 500g; 2,5kg |
| Śledź opiekany w zalewie octowej | 2,5kg |
| Sałatki: | |
|---|---|
| Nazwa | Masa produktu |
| Sałatka jarzynowa | 3 kg |
| Sałatka śledziowa z groszkiem | 3 kg |
| Sałatka śledziowa z kukurydzą | 3 kg |
| Sałatka śledziowa z ogórkiem | 3 kg |
| Sałatka śledziowa z papryką | 3 kg |
| Ryby wędzone: | |
|---|---|
| Nazwa | Masa ryby |
| Brzuszki łososiowe wędzone | 3 kg |
| Dorsz wędzony | 3 kg |
| Filet z łososia wędzony porcje | 3 kg |
| Halibut wędzony dzwonki | 3 kg |
| Kiełbaski łososiowe | 3 kg |
| Makrela wędzona bez głowy | 4 kg |
| Płat śledziowy wędzony | 3 kg |
| Śledź wędzony "Pikling" | 3 kg |
| Szaszłyki z łososia wędzonego | 3kg |
| Trewal wędzony bez głowy | 3 kg |
| Tuszki śledziowe wędzone | 4 kg |
| Węgorz wędzony | |
| Ryby opiekane (smażone): | |
|---|---|
| Nazwa | Masa ryby |
| Filet z dorsza opiekany w cieście | 3 kg |
| Filet z makreli opiekany w cieście | 3 kg |
| Filet z pangi opiekany w cieście | 3 kg |
| Kotlety rybne smażone | 3 kg |
| Płaty śledziowe opiekane w cieście | 3 kg |